1. Mannschaft 2011/2012
Tabelle(n)



Platzierung SquadSp. g. u. v. Tore Tordiff. Punkte
1 same (1)   Spvgg 07 Ludwigsburg II 17 13 4 0 52:14 38 43
2 same (2)   SKV Eglosheim 16 12 2 2 45:21 24 38
3 same (3)   TV Neckarweihingen 17 9 6 2 45:20 25 33
4 same (4)   TSV Affalterbach 17 8 4 5 37:22 15 28
5 up (6)   VfBNeckarrems II 17 9 1 7 35:24 11 28
6 up (10)   DJK Ludwigsburg 17 8 2 7 52:48 4 26
7 down (5)   SGV Murr 17 8 1 8 45:36 9 25
8 down (7)   TSV Grünbühl 17 8 1 8 52:48 4 25
9 down (8)   GSV Erdmannhausen 17 7 2 8 42:29 13 23
10 down (9)   SKV Hochberg 16 7 2 7 36:30 6 23
11 same (11)   TSV Asperg 17 5 2 10 32:45 -13 17
12 same (12)   FC Marbach II 16 5 2 9 21:49 -28 17
13 same (13)   TSV Ludwigsburg 17 3 3 11 20:54 -34 12
14 up (15)   SGVFreiberg II 17 4 0 13 32:69 -37 12
15 down (14)   SV Poppenweiler 17 3 2 12 24:61 -37 11


Meister Relegation Aufstieg Relegation Abstieg Abstieg Lieblingssquad 

Aktuelle Ergebnisse

Son., 04. Mär. 2012 13:15
FC Marbach II TSV Asperg -:-

AKTUELLE UMFRAGE

Die Aktive Mannschaft des TSV landet nächste Saison auf Tabellenplatz...
 

NÄCHSTE PAARUNGEN

Son., 04. Mär. 2012 13:15
FC Marbach II TSV Asperg -:-

PREMIUM PARTNER

Banner

Termine

Sponsoren und Werbung

Der TSV Asperg Abt. Fussball bedankt sich: